Spieler | Charakter | Nickname | Rasse | Typisierung | Punkte |
Andreas P. | Paul B'arebequare | Das Auge | Mensch | Mafia-Killer | 231 |
Nenad F. | Nenad | Mordred | Mensch | Magier | 295 |
Alexa | Alexa | Alexa | Elf | Dieb | 237 |
Jochen U. | Janni Ganipopulous | Gunni | Zwerg | Elektroniker | 205 |
Sven G. | Schwen Van Janson | Chi-Jang | Mensch | Straßensamurai | 217 |
Sandra W. | Pandora | Pandora | Mensch | Schwere Waffen | 90 |
Martin P. | Martin Freund | Dr. Freund | Mensch | Psychologe | 284,5 |
Michael P. | Shela Sharps | Azora | Mensch | Mafia-Assassin | 275 |
Mathias H. | Andrewe Roosevelt | Visper | Elf | Magier / Alchemist | N/A |
Niklas T. | Nik | Cyrus | Elf | Söldner | N/A |
Die Spalte "Punkte" gibt an, wieviele Punkte man bei einer Charaktererschaffung benötigen würde um einen wertegleichen Charakter zu erschaffen (finanzielle Mittel nicht mit einbezogen). Stand: 12.12.2004